Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Dingfan |
Minimalne zamówienie: | 500 kg |
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100 ton rocznie |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Grubość produktu: | Wsparcie dostosowania |
---|---|---|---|
Materiał produktu: | Czysty nikiel, niklowany na zamówienie | Własność fizyczna: | Dobry efekt zgrzewania punktowego i niższy opór wewnętrzny |
gatunek: | Nikiel | Rodzaj: | Pasek niklu |
Podkreślić: | Taśma z czystego niklu do spawania akumulatorów 18650,taśma niklowa do spawania akumulatorów 18650 0 |
Blacha niklowa akumulatora jest odpowiednia do rowerów elektrycznych
Opis produktu
1. Materiał: czysty nikiel lub stal niklowa
2. Szerokość: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 mm lub niestandardowa szerokość
3. Grubość: 0,15 mm / 0,2 mm
4. Używany do akumulatora 18650, 26650, 32650, 32700;
4. Kolor: srebrny
5. Taśma niklowa 18650: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
26650 taśma niklowa: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
32650 listwa nicekl: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Parametry techniczne siłownika elektrycznego | Parametry korpusu zaworu | |||||||||
zasilacz | AC110,220,380V/DC24,220V | Średnica nominalna | DN40~500mm | |||||||
wyjściowy moment obrotowy | 50N·M~2000N·M | Ciśnienie nominalne | PN1.0,1.6MPa | |||||||
funkcja opcjonalna | Typ przełącznika, typ kontaktu, sygnał otwarcia, typ inteligentny | Materiał wału zaworu | Stal węglowa, stal nierdzewna 304/316/316L | |||||||
Zakres ruchu | 0~90°±5° | Materiał korpusu | Żeliwo sferoidalne, stal węglowa, stal nierdzewna | |||||||
Czas akcji | 30 sekund/60 sekund | Materiał płyty | Żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna 304/316/316L, nylon | |||||||
temperatura otoczenia | -30°~60° | Uszczelka gniazda | EPDM, NBR, guma odporna na zużycie | |||||||
Ręczna obsługa | Z obsługą uchwytu | typ struktury | Typ linii środkowej, typ bez pinów | |||||||
Limit | Podwójny limit elektryczny i mechaniczny | temperatura | EPDM≤80℃ (NBR≤68℃) | |||||||
Klasa ochrony | IP-67 (obudowa przeciwwybuchowa: opcjonalnie Exd Ⅱ BT4 IP67) | Obowiązujące media | woda, powietrze, gaz ziemny, gaz | |||||||
sygnał wejściowy | 0-10,1-5VDC/4-20mA (inteligentny) | Cechy | Szeroki zakres zastosowań, niski koszt całkowity, duży przepływ i mały opór przepływu | |||||||
Wymiary | ||||||||||
Średnica nominalnaDN | A | B | C | D | mi | moc znamionowa | Prąd znamionowy | |||
nacisk | 1,0/1,6 | 1,0/1,6 | 1,0/1,6 | 1,0/1,6 | 1,0/1,6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0,2 A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0,2 A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0,2 A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0,2 A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0,5 A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0,5 A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0,5 A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0,8 A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0,8 A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1,0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2 |
Cechy
Wysoka elastyczność, odporność na zmęczenie, odporność na utlenianie, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, długa żywotność itp.
Odpowiedni
Stacje bazowe, rowery elektryczne, motocykle elektryczne, słoneczne latarnie uliczne
Przenośny bank mocy itp.
Pakowanie i wysyłka
Szczegóły pakowania: opakowanie kartonowe i drewniane pudełko
Szczegóły dostawy: 5-10 dni (negocjowane i ustalane indywidualnie)
FAQ
1. Czy handlujesz lub jesteś producentem?
Jesteśmy firmą i mamy własną fabrykę!
2. Jak długi jest czas dostawy?
Ilość (kilogramy) | 1 - 500 | >500 |
Szac.Czas (dni) | 10 | Do negocjacji |
3. Czy dostarczasz próbki?czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów frachtu.
Jeśli masz inne pytanie, skontaktuj się z nami!